PHỤC HÌNH RĂNG SỨ BẰNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM (ĐỨC)
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ CAD/CAM | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
1 | Răng sứ ZOLID | 6.000.000/răng |
2 | Răng sứ ZOLID HT | 7.000.000/răng |
3 | Răng sứ Zirconia CERCON HT | 6.000.000/răng |
4 | Răng sứ Zirconia CERCON XT | 7.000.000/răng |
5 | Răng sứ thủy tinh IPS e.max CAD | 5.500.000/răng |
6 | Răng sứ thủy tinh IPS Empress CAD | 6.000.000/răng |
7 | Mặt dán Veneer sứ thủy tinh IPS e.max CAD | 7.000.000/răng |
8 | Phục hình Inlay/Onlay sứ thủy tinh IPS Empress CAD | 4.500.000/răng |
9 | Răng sứ ARGEN (USA) | 6.000.000/răng |
10 | Răng sứ LAVA (USA) | 8.000.000/răng |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ BẰNG KIM LOẠI
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ KIM LOẠI | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
1 | Răng sứ hợp kim (Cr – Ni) | 1.200.000/răng |
2 | Răng sứ hợp kim TIitan | 2.200.000/răng |
3 | Răng sứ Cr-cobalt | 2.500.000/răng |